пансионат
2-местный

Проживание, 3-разовое питание заказное

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 1800 1800 1800 1250 1800 0
01.04 - 30.04.2023 1965 1965 1965 1375 1965 0
01.05 - 31.05.2023 2195 2195 2195 1520 2195 0
01.06 - 30.06.2023 2580 2580 2580 1810 2580 0
01.07 - 30.09.2023 2965 2965 2965 2100 2965 0
01.10 - 31.10.2023 2195 2195 2195 1520 2195 0
01.11 - 31.12.2023 1800 1800 1800 1250 1800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Проживание, 3-разовое питание заказное

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 2130 2130 2130 1500 2130 0
01.04 - 30.04.2023 2295 2295 2295 1620 2295 0
01.05 - 31.05.2023 2525 2525 2525 1770 2525 0
01.06 - 30.06.2023 2910 2910 2910 2060 2910 0
01.07 - 30.09.2023 3295 3295 3295 2345 3295 0
01.10 - 31.10.2023 2525 2525 2525 1770 2525 0
01.11 - 31.12.2023 2130 2130 2130 1500 2130 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

Проживание, 3-разовое питание заказное

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 2350 2350 2350 1665 2350 0
01.04 - 30.04.2023 2515 2515 2515 1785 2515 0
01.05 - 31.05.2023 2745 2745 2745 1935 2745 0
01.06 - 30.06.2023 3130 3130 3130 2225 3130 0
01.07 - 30.09.2023 3515 3515 3515 2510 3515 0
01.10 - 31.10.2023 2745 2745 2745 1935 2745 0
01.11 - 31.12.2023 2350 2350 2350 1665 2350 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Доступный Юг(лечение): проживание, 3-разовое питание (заказное), лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 2200 2200 2200 1650 2200 0
01.04 - 30.04.2023 2365 2365 2365 1775 2365 0
01.05 - 31.05.2023 2695 2695 2695 2020 2695 0
01.06 - 30.06.2023 3080 3080 3080 2310 3080 0
01.07 - 30.09.2023 3465 3465 3465 2600 3465 0
01.10 - 31.10.2023 2695 2695 2695 2020 2695 0
01.11 - 31.12.2023 2200 2200 2200 1650 2200 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Доступный Юг(лечение): проживание, 3-разовое питание (заказное), лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 2530 2530 2530 1900 2530 0
01.04 - 30.04.2023 2695 2695 2695 2020 2695 0
01.05 - 31.05.2023 3025 3025 3025 2270 3025 0
01.06 - 30.06.2023 3410 3410 3410 2560 3410 0
01.07 - 30.09.2023 3795 3795 3795 2845 3795 0
01.10 - 31.10.2023 3025 3025 3025 2270 3025 0
01.11 - 31.12.2023 2530 2530 2530 1900 2530 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

Доступный Юг(лечение): проживание, 3-разовое питание (заказное), лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 2750 2750 2750 2065 2750 0
01.04 - 30.04.2023 2915 2915 2915 2185 2915 0
01.05 - 31.05.2023 3245 3245 3245 2435 3245 0
01.06 - 30.06.2023 3630 3630 3630 2725 3630 0
01.07 - 30.09.2023 4015 4015 4015 3010 4015 0
01.10 - 31.10.2023 3245 3245 3245 2435 3245 0
01.11 - 31.12.2023 2750 2750 2750 2065 2750 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«Знание»

г. Сочи

«Ивушка»

г. Сочи

«Orchestra Crystal Sochi Resort»

г. Сочи

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся